コース図
サンタアニタパーク
ラップ
22.46 – 45.73 – 1:10.28 – 1:35.29 – 2:02.87
22.46 – 23.27 – 24.55 – 25.01 – 27.58
結果
ブックメーカーオッズで一番人気だった地元アメリカのホワイトアバリオが、スタートして好位置をとり4コーナーから馬なりで前をとらえ、直線入り口ではもう先頭に立つ横綱相撲で完勝。日本から参戦したデルマソトガケが2着、同年のドバイワールドカップを制したウシュバテソーロは5着。勝利は掴めなかったものの、本場アメリカでも日本馬が好勝負できることを示した。
着順 | 馬番 | 馬名 | 国 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ホワイトアバリオ | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. | R.ダトローJr. | 2 | ||
2 | 5 | デルマソトガケ | 牡3 | 55.5 | 1 | C.ルメール | 音無秀孝 | 4 | |
3 | 13 | プロクシー | 牡5 | 57 | 1 1/4 | J.ロザリオ | M.スティッドハム | 12 | |
4 | 12 | アレイビアンアイト | 牡3 | 55.5 | クビ | F.プラ | B.バファート | 11 | |
5 | 8 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 57 | 3/4 | 川田将雅 | 高木登 | 7 | |
6 | 11 | ブライトフューチャー | 牡4 | 57 | 1/2 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー | 10 | |
7 | 9 | セニョールバスカドール | 牡5 | 57 | 1 1/2 | G.フランコ | T.フィンチャー | 8 | |
8 | 10 | ドリームライク | 牡3 | 55.5 | 3 1/4 | J.オルティス | T.プレッチャー | 9 | |
9 | 2 | ゼンダン | 牡4 | 57 | 1 3/4 | L.デットーリ | C.ブラウン | 1 | |
10 | 6 | サウジクラウン | 牡3 | 55.5 | 2 1/2 | F.ジェルー | B.コックス | 5 | |
11 | 7 | クラプトン | 牡4 | 57 | 2 1/2 | T.ガファリオン | C.サマーズ | 6 | |
12 | 4 | ミストザカット | 牡4 | 57 | 2 1/4 | L.サエス | J.サドラー | 3 |
1〜3着馬の血統構成
ホワイトアバリオ
Race Day | Tapit | Pulpit | Nasrullah 系 A.P.Indy |
Tap Your Heels | |||
Rebalite | More Than Ready | Halo 系 Halo | |
Printing Press | |||
Catching Diamonds | Into Mischief | Harlan’s Holiday | Northern Dancer 系 Storm Cat |
Leslie’s Lady | |||
Grand Breeze | Grand Slam | Mr. Prospector 系 Gone West | |
Breeze Lass |
デルマソトガケ
マインドユアビスケッツ | Posse | Silver Deputy | Northern Dancer 系 Vice Regent |
Raska | |||
Jazzmane | Toccet | Northern Dancer 系 Vice Regent | |
Alljazz | |||
アムールポエジー | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo 系 サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | |||
ハッピーリクエスト | トニービン | Nasrullah 系 Grey Sovereign | |
エイプリルソネット |
プロクシー
Tapit | Pulpit | A.P.Indy | Nasrullah 系 A.P.Indy |
Preach | |||
Tap Your Heels | Unbridled | Mr. Prospector 系 Fappiano | |
Ruby Slippers | |||
Panty Raid | Include | Broad Brush | Himyar 系 Domino |
Illeria | |||
Adventurous Di | Private Account | Tedy 系 Damascus | |
Tamaral |