コース図
デルマー 芝2200m
ラップ
24.10 – 47.83 – 1:13.06 – 1:38.28 – 2:13.87
24.10 – 23.73 – 25.23 – 25.22 – 35.59(上がり3F)
結果
1周約1400mの小回りコースを1周半するコース。直線が短いので前に行ける器用な馬が基本的には良いが、この年は中盤で25秒台のラップを2回刻んだ中弛みのレースになったため、ペースが遅くなったところで追い込み勢がまくってきてそこから激しいレースとなった。その激戦を制したのは日本から参戦したラヴズオンリーユー。春の香港でクイーンエリザベスⅡ世Cを勝利したのに続き、海外GⅠ2勝目をあげた。同馬を管理する矢作芳人調教師は「BCで勝つなら西海岸」とかねてから語っており、まさに有言実行となった。このレースだけでなくBCディスタフも同厩舎のマルシュロレーヌが制しており、「帽子の男」として海外でも恐れられるようになる男の、伝説の初まりの日だったと言える。
着順 | 馬番 | 馬名 | 国 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 56 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 8 | ||
2 | 9 | マイシスターナット | 牝6 | 56 | 1/2 | J.オルティス | C.ブラウン | 9 | |
3 | 7 | ウォーライクゴッデス | 牝4 | 56 | アタマ | J.ルパルー | W.モット | 7 | |
4 | 6 | ラブ | 牝4 | 56 | 1 1/2 | R.ムーア | A.オブライエン | 6 | |
5 | 12 | アウダーリャ | 牝5 | 56 | 2 1/4 | W.ビュイック | J.ファンショー | 12 | |
6 | 10 | オーシャンロード | 牝3 | 54.5 | 2 3/4 | O.マーフィー | H.パーマー | 10 | |
7 | 4 | ルジール | 牝3 | 54.5 | 1/2 | M.ギュイヨン | C.ロッシ | 4 | |
8 | 2 | ポケットスクエア | 牝4 | 56 | 1 1/4 | I.オルティスJr. | C.ブラウン | 2 | |
9 | 3 | アカネラ | 牝3 | 54.5 | 3/4 | C.キーン | G.リヨン | 3 | |
10 | 11 | ドッグタグ | 牝5 | 56 | 9 3/4 | F.プラ | R.マンデラ | 11 | |
11 | 1 | ゴーイングトゥベガス | 牝4 | 56 | 7 1/2 | U.リスポリ | R.バルタス | 1 | |
12 | 5 | クイーンスプリーム | 牝5 | 56 | 45 1/4 | J.ドイル | A.ボールディング | 5 |
1〜3着馬の血統構成
ラヴズオンリーユー
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Halo 系 サンデーサイレンス |
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | Northern Dancer 系 Lyphard | |
Burghclere | |||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer 系 Storm Cat |
Terlingua | |||
Monevassia | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Miesque |
マイシスターナット
Acclamation | Royal Applause | Waajib | Northern Dancer 系 Northern Dancer |
Flying Melody | |||
Princess Athena | Ahonoora | Herod 系 Djebel | |
Shopping Wise | |||
Starlet’s Sister | Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells |
Urban Sea | |||
Premiere Creation | Green Tune | Northern Dancer 系 Nijinsky | |
Allwaki |
ウォーライクゴッデス
English Channel | Smart Strike | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector |
Classy’n Smart | |||
Belva | Theatrical | Northern Dancer 系 Nureyev | |
Committed | |||
Misty North | North Light | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill |
Sought Out | |||
Misty Gallop | Victory Gallop | Mr. Prospector 系 Fappiano | |
Romanette |