コース図
キーンランド 芝1900m
ラップ
22.82 – 46.38 – 1:10.31 – ( ) – 1:51.88
22.82 – 23.56 – 23.93 – (41.57)
結果
キーンランドで行われた芝1900m戦。4コーナーからのスタート、短い直線、Rのキツいコーナー、向正面の上り坂など、全体を通してペースが上がりにくいコース形態になっている。比較的前目の馬が優位な作りで、地元アメリカのインイタリアンが地の利を生かし序盤から軽快に逃げて粘り込みを図ったが、それをゴール前で交わしたチューズデーが交わし勝利。英オークス以来のGⅠ2勝目となった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | チューズデー | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 5 | |
2 | 11 | インイタリアン | 牝4 | 56 | 1 | J.ロザリオ | C.ブラウン | 11 |
3 | 1 | レディスパイトスピア | 牝4 | 56 | 1/2 | L.サエス | R.アドフィールド | 1 |
4 | 3 | ナシュワ | 牝3 | 54.5 | 2 | H.ドイル | J.ゴスデン | 3 |
5 | 12 | モイラ | 牝3 | 54.5 | 2 1/2 | L.デットーリ | K.アタード | 12 |
6 | 6 | ミザンセーヌ | 牝3 | 54.5 | ハナ | C.ファロン | J.ファーガソン | 6 |
7 | 4 | アバブザカーブ | 牝3 | 54.5 | 3/4 | J.ヴェラスケス | J.オブライエン | 4 |
8 | 10 | バージニアジョイ | 牝5 | 56 | 3/4 | I.オルティスJr. | C.ブラウン | 10 |
9 | 7 | トイ | 牝3 | 54.5 | 1 1/4 | W.ローダン | A.オブライエン | 7 |
10 | 8 | ファミリーウェイ | 牝5 | 56 | 4 | T.ガファリオン | B.ウォルシュ | 8 |
11 | 9 | ルジール | 牝4 | 56 | 1/2 | F.プラ | C.ブラウン | 9 |
12 | 2 | ゴーイングトゥベガス | 牝5 | 56 | 3/4 | U.リスポリ | P.ダマート | 2 |
1〜3着馬の血統構成
チューズデー
Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells |
Fairy Bridge | |||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Allegretta | |||
Lillie Langtry | Danehill Dancer | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill |
Mira Adonde | |||
Hoity Toity | Darshaan | Nasrullah 系 Mill Reef | |
Hiwaayati |
インイタリアン
Dubawi | Dubai Millennium | Seeking The Gold | Mr. Prospector 系 Dubawi |
Colorad Dancer | |||
Zomaradah | Deploy | Nasrullah 系 Mill Reef | |
Jawaher | |||
Florentina | Redoute’s Choice | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill |
Shanthas Choice | |||
Celebria | Peintre Celebre | Northern Dancer 系 Nureyev | |
Twyla |
レディスパイトスピア
Speightstown | Gone West | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Gone West |
Secrettame | |||
Silken Cat | Storm Cat | Northern Dancer 系 Storm Cat | |
Silken Doll | |||
Lady Shakespeare | Theatrical | Nureyev | Northern Dancer 系 Nureyev |
Tree Of Knowledge | |||
Lady Shirl | That’s A Nice | Hampton 系 Hyperion | |
Canonization |