コース図
メイダン 芝2410m
ラップ
結果
2021年のダービー馬シャフリヤールが好位から抜け出す横綱相撲で完勝。逃げたオーソリティも3着に残り、日本馬が1,3着となった。1番人気となった前年のBCターフ覇者ユビアーは、最後方から直線鋭く伸びたが2着まで。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | シャフリヤール | 牡4 | 56.5 | C.デムーロ | 藤原英昭 | 8 | |
2 | 14 | ユビアー | セ4 | 56.5 | クビ | W.ビュイック | C.アップルビー | 12 |
3 | 1 | オーソリティ | 牡5 | 57 | 1/2 | C.ルメール | 木村哲也 | 10 |
4 | 7 | パイルドライヴァー | 牡5 | 57 | 短アタマ | L.デットーリ | W.ミューア | 1 |
5 | 15 | ユーバーレーベン | 牝4 | 54.5 | 1/2 | D.レーン | 手塚貴久 | 3 |
6 | 9 | アレンカー | 牡4 | 56.5 | アタマ | T.マーカンド | W.ハガス | 9 |
7 | 5 | フクム | 牡5 | 57 | 短アタマ | J.クローリー | O.バローズ | 11 |
8 | 4 | グローリーヴェイズ | 牡7 | 57 | 1/2 | C.スミヨン | 尾関知人 | 6 |
9 | 13 | ステラヴェローチェ | 牡4 | 56.5 | 1 1/4 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 4 |
10 | 11 | ドバイオナー | セ4 | 56.5 | 3/4 | J.ドイル | W.ハガス | 7 |
11 | 2 | ドバイフューチャー | セ6 | 57 | 1 1/4 | P.コスグレイヴ | S.ビン・スルール | 14 |
12 | 8 | ウィズアウトアファイト | セ5 | 57 | アタマ | A.アッゼニ | S.クリスフォード | 5 |
13 | 6 | カスパー | 牡5 | 57 | 1 1/4 | R.フェレイラ | M.アルヒラビ | 2 |
14 | 10 | バーガス | 牡4 | 56.5 | 3 | A.チェリク | Y.アリ | 15 |
15 | 3 | フォーザトップ | 牡6 | 57 | 6 3/4 | A.フレス | M.アル・メイリ | 13 |
1〜3着馬の血統構成
日本的なスピードが生かされるレースで、サンデーサイレンス系の馬が活躍する。この年の上位馬は血統内に現代ではマイナーな系統を持っている(Himyar系、Sterling系、Herod系)。現代的なスピードプラス重厚さもあると良いと言える。
シャフリヤール
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Halo 系 サンデーサイレンス |
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | Northern Dancer 系 Lyphard | |
Burghclere | |||
ドバイマジェスティ | Essence Of Dubai | Pulpit | Nasrullah 系 A.P. Indy |
Epitome | |||
Great Majesty | Great Above | Himyar 系 Himyar | |
Mistic Majesty |
ユビアー
Dubawi | Dubai Millennium | Seeking The Gold | Mr. Prospector 系 Dubawi |
Colorad Dancer | |||
Zomaradah | Deploy | Nasrullah 系 Mill Reef | |
Jawaher | |||
Rumh | Monsun | Konigsstuhl | Sterling 系 Blandford |
Mosella | |||
Royal Dubai | Dashing Blade | Nasrullah 系 Mill Reef | |
Reem Dubai |
オーソリティ
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo 系 サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | |||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | Herod 系 Partholon | |
エレクトロアート | |||
ロザリンド | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto 系 Roberto |
Tee Kay | |||
シーザリオ | スペシャルウィーク | Halo 系 サンデーサイレンス | |
キロフプリミエール |