コース図
メイダン D2000m
ラップ
結果
好位につけて直線抜け出したカントリーグラマーが勝利。サウジカップ2着の雪辱を果たした。日本から参戦した昨年の2着馬チュウワウィザードは後方からレースを進め、直線では内から猛然と追い込んだが、惜しくも届かず3着。昨年2着のマニークールは最下位に沈んだ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | カントリーグラマー | 牡5 | 57 | L.デットーリ | B.バファート | 5 | |
2 | 5 | ホットロッドチャーリー | 牡4 | 57 | 1 3/4 | F.プラ | D.オニール | 7 |
3 | 2 | チュウワウィザード | 牡7 | 57 | 1/2 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 3 |
4 | 7 | ライフイズグッド | 牡4 | 57 | 短アタマ | I.オルティスJr. | T.プレッチャー | 1 |
5 | 9 | ミッドナイトバーボン | 牡4 | 57 | 1 1/4 | J.オルティス | S.アスムッセン | 8 |
6 | 11 | リモース | セ5 | 57 | 1 1/4 | T.オシェア | B.シーマー | 11 |
7 | 6 | ハイポセティカル | 牡5 | 57 | 8 1/4 | M.バルザローナ | S.ビン・ガデイヤー | 10 |
8 | 1 | アエロトレム | 牡6 | 57 | ハナ | V.レアル | A.ペレイラ | 2 |
9 | 10 | リアルワールド | 牡5 | 57 | 8 | C.スミヨン | S.ビン・スルール | 6 |
10 | 8 | マニークール | セ7 | 57 | 9 1/4 | W.ビュイック | A.ファーブル | 9 |
1〜3着馬の血統構成
アメリカ生産馬のワンツー。2頭とも父が米三冠レースの1つを勝利しているという共通点を持つ。2着ホットロッドチャーリーは昨年の勝ち馬ミスティックガイドと同じく、Vice Regent系のAwesome Againの血を引く父系。(Awesome AgainはBCクラシックを勝利している)父母父系がIn Realityの血を引いていることも共通している。
カントリーグラマー
Tonalist | Tapit | Pulpit | Nasrullah 系 A.P.Indy |
Tap your Heels | |||
Settling Mist | Pleasant Colony | Ribot 系 His Majesty | |
Toll Fee | |||
Arabian Song | Forestry | Storm Cat | Northern Dancer 系 Storm cat |
Shared Interest | |||
Prima Centauri | Distant View | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Willstar |
ホットロッドチャーリー
Oxbow | Awesome Again | Deputy Minister | Northern Dancer 系 Vice Regent |
Primal Force | |||
Tizamazing | Cee’s Tizzy | Matchem 系 In Reality | |
Cee’s Song | |||
Indian Miss | Indian Charlie | In Excess | Nasrullah 系 Gray Soverign |
Soviet Sojourn | |||
Glacken’s Gal | Smoke Glacken | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Lady Diplomat |
チュウワウィザード
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Kingmambo |
Miesque | |||
マンファス | ラストタイクーン | Northern Dancer 系 Northern Dancer | |
Pilot Bird | |||
チュウワブロッサム | デュランダル | サンデーサイレンス | Halo 系 サンデーサイレンス |
サワヤカプリンセス | |||
オータムブリーズ | ティンバーカントリー | Mr. Prospector 系 Woodman | |
セプテンバーソング |