コース図
シャティン 2000m
ラップ
25.36 – 49.64 – 1:14.22 – 1:37.39 – 2:00.13
25.36 – 24.28 – 24.58 – 23.17 – 22.74
結果
前年は日本勢のワンツースリーだったが、この年は日本馬の出走はなし。勝ったのは、前走香港ダービーを制した新星ロマンチックウォリアー。残り800mまでゆったりとした展開で進み、そこからスピードの持続力勝負となったが、楽に抜け出し後続を近寄せなかった。そのパフォーマンスは新たなスター誕生を存分に印象付けるのに十分で、実際にこの年は無敗のまま暮れの香港カップを制する。しかしその連勝は、翌年、香港マイル界に君臨するもう一頭の怪物、ゴールデンシックスティによって止められることになる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ロマンチックウォリアー | セ4 | 57 | K.ティータン | C.シャム | 4 | |
2 | 3 | トゥールビヨンダイヤモンド | セ5 | 57 | 2 | A.バデル | C.シャム | 2 |
3 | 5 | パンフィールド | 牡5 | 57 | 2 1/4 | A.アムラン | A.ミラード | 7 |
4 | 2 | カーインスター | セ7 | 57 | 2 1/4 | L.フェラリス | A.クルーズ | 9 |
5 | 1 | ロシアンエンペラー | セ5 | 57 | 2 1/2 | B.シン | D.ホワイト | 5 |
6 | 4 | コロンバスカウンティ | セ6 | 57 | 3 | J.モレイラ | C.ファウンズ | 6 |
7 | 10 | ゼブラウスキー | セ5 | 57 | 3 1/4 | C.ホー | C.ファウンズ | 10 |
8 | 6 | リライアブルチーム | セ6 | 57 | 3 1/2 | K.リョン | F.ロー | 1 |
9 | 9 | チアフルデイズ | セ5 | 57 | 6 1/4 | Z.パートン | K.ルイ | 3 |
10 | 7 | サヴィーナイン | セ6 | 57 | 7 1/4 | M.チャドウィック | D.ホワイト | 8 |
1〜3着馬の血統構成
ロマンチックウォリアー
Acclamation | Royal Applause | Waajib | Northern Dancer 系 Northern Dancer |
Flying Melody | |||
Princess Athena | Ahonoora | Herod 系 Djebel | |
Shopping Wise | |||
Folk Melody | Street Cry | Machiavellian | Mr. Prospector 系 Machiavellian |
Helen Street | |||
Folk Opera | Singspiel | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells | |
Skiphall |
トゥールビヨンダイヤモンド
Olympic Glory | Choisir | Danehill Dancer | Northern Dancer 系 Danehill |
Great Selection | |||
Acidanthera | Alzao | Northern Dancer 系 Lyphard | |
Amaranthus | |||
Modave | Montjeu | Sadler’s Wells | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells |
Floripedes | |||
Vedodara | Kreisler | Northern Dancer 系 Northern Dancer | |
Vedo Bay |
パンフィールド
Lookin At Lucky | Smart Strike | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector |
Classy’n Smart | |||
Private Feeling | Belong To Me | Northern Dancer 系 Danzig | |
Regal Feeling | |||
Esterina | Orpen | Lure | Northern Dancer 系 Danzig |
Bonita Francita | |||
Escoradita | Johnnys Prospect | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Escorada |