コース図
シャティン 2000m
ラップ
26.12 – 50.62 – 1:14.35 – 1:37.59 – 2:00.66
26.12 – 24.50 – 23.73 – 23.24 – 23.07
結果
春の香港クイーンエリザベス2世カップ、ブリーダーズカップフィリー&メアターフに続きラブズオンリーユーが海外GⅠ3勝目。日本馬はこのレース3連勝となり、2着にもヒシイグアスが残り、2年連続で日本馬のワンツーとなった。クイーンエリザベス2世カップでは1着から4着を日本馬が独占し、香港中距離路線でも存在感を高めつつあり今後もこの流れは続くかと思われたが、翌年現れる香港の怪物により日本勢は苦しめられることになる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 国 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 55.5 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 4 | ||
2 | 4 | ヒシイグアス | 牡5 | 57 | 短アタマ | J.モレイラ | 堀宣行 | 12 | |
3 | 5 | ロシアンエンペラー | セ4 | 57 | 1 | B.シン | D.ホワイト | 10 | |
4 | 8 | ドバイオナー | セ3 | 56 | 1/4 | T.マーカンド | W.ハガス | 7 | |
5 | 6 | トゥールビヨンダイヤモンド | セ5 | 57 | 1 1/4 | A.バデル | C.シャム | 11 | |
6 | 11 | レイパパレ | 牝4 | 55.5 | 2 1/4 | C.スミヨン | 高野友知 | 3 | |
7 | 7 | ベルリンタンゴ | セ4 | 57 | 短アタマ | C.ホー | A.クルーズ | 5 | |
8 | 3 | グロリアスドラゴン | セ6 | 57 | 1/4 | M.プーン | K.ルイ | 8 | |
9 | 10 | ボリショイバレエ | 牡3 | 56 | 1 1/2 | R.ムーア | A.オブライエン | 9 | |
10 | 1 | カーインスター | セ6 | 57 | 2 1/2 | M.チャドウィック | A.クルーズ | 6 | |
11 | 2 | パンフィールド | 牡5 | 57 | 1 | K.ティータン | A.ミラード | 1 | |
12 | 9 | マックスウィニー | 牡3 | 56 | 6 3/4 | K.マニング | J.ボルジャー | 2 |
1〜3着馬の血統構成
ラヴズオンリーユー
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Halo 系 サンデーサイレンス |
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | Northern Dancer 系 Lyphard | |
Burghclere | |||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer 系 Storm Cat |
Terlingua | |||
Monevassia | Mr. Prospector | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Miesque |
ヒシイグアス
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Halo 系 サンデーサイレンス |
Wishing Well | |||
アイリッシュダンス | トニービン | Nasrullah 系 Grey Soverign | |
ビユーパーダンス | |||
ラリズ | Bernstein | Storm Cat | Northern Dancer 系 Storm Cat |
La Affirmed | |||
La Marlene | Rainbow Corner | Nasrullah 系 Blushing Groom | |
La Cardinale |
ロシアンエンペラー
Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells |
Fairy Bridge | |||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Allegretta | |||
Atlantic Jewel | Fastnet Rock | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill |
Piccadilly Circus | |||
Regard | Zabeel | Sir Gaylord 系 Sir Ivor | |
Nanshan |