コース図
シャティン 1200m
ラップ
23.76 – 46.29 – 1:09.25
23.76 – 22.53 – 22.96
結果
春のチェアマンズスプリントプライズで2着に3馬身1/4差をつけて圧勝したラッキースワイネスが断然の一番人気。レースは日本のジャスパークローネが先手を取り、2番手には前哨戦のジョッキークラブスプリントでラッキースワイネスの2着だったビクターザウィナーがつけた。注目のラッキースワイネスはその後ろ3,4番手でレースを進める。直線に入りビクターザウィナーが抜け出し、粘り込みを図りそのまま押し切る態勢を作った。しかし残り100mでラッキースワイネスが捉え、後続の追撃も振り切って見事に人気にこたえた。2着には人気薄のラッキーウィズユー。3着には前年の覇者ウェリントンが入った。
着順 | 馬番 | 馬名 | 国 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキースワイネス | セ5 | 57 | Z.パートン | K.マン | 5 | ||
2 | 9 | ラッキーウィズユー | セ6 | 57 | 3/4 | A.アッゼニ | F.ロー | 2 | |
3 | 2 | ウェリントン | セ7 | 57 | 1 | A.バデル | J.リチャーズ | 3 | |
4 | 5 | ビクターザウィナー | セ5 | 57 | 1/4 | J.マクドナルド | C.シャム | 4 | |
5 | 7 | デュークワイ | セ8 | 57 | 1/2 | K.ティータン | P.ン | 10 | |
6 | 10 | ハイフィールドプリンセス | 牝6 | 55.5 | 1 1/2 | J.ハート | J.クイン | 9 | |
7 | 8 | ジャスパークローネ | 牡4 | 57 | 1/4 | 川田将雅 | 森秀行 | 8 | |
8 | 3 | マッドクール | 牡4 | 57 | 1/4 | C.デムーロ | 池添学 | 7 | |
9 | 4 | サイトサクセス | セ7 | 57 | 1 | B.アヴドゥラ | J.サイズ | 6 | |
10 | 6 | イソップスフェイブルズ | 牡3 | 57 | 1/2 | R.ムーア | A.オブライエン | 1 |
1〜3着馬の血統構成
ラッキースワイネス
Sweynesse | Lonhro | Octagonal | Turn-to 系 Sir Gaylord |
Shadea | |||
Swansea | Singspiel | Northern Dancer 系Sadler’s Wells | |
River Swan | |||
Madonna Mia | Red Clubs | Red Ransom | Roberto 系 Red Ransom |
Two Clubs | |||
Hill Of Hope | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill | |
Macozie |
ラッキーウィズユー
Artie Schiller | El Prado | Sadler’s Wells | Northern Dancer 系 Sadler’s Wells |
Lady Capulet | |||
Hidden Light | Majestic Light | Native Dancer 系 Raise A Native | |
Tallahto | |||
Heredera | Northern Meteor | Encosta De Lago | Northern Dancer 系 Fairy King |
Explosive | |||
Tarlaquena | Don Eduardo | Sir Gaylord 系 Sir Ivor | |
Tropical Affair |
ウェリントン
All Too Hard | Casino Prince | Flying Spur | Northern Dancer 系 Danehill |
Lady Capel | |||
Helsinge | Desert Sun | Northern Dancer 系 Danehill | |
Scandinavia | |||
Mihiri | More Than Ready | Southern Halo | Halo 系 Halo |
Woodmans Girl | |||
Danoise | Danehill | Northern Dancer 系 Danehill | |
Solo De Lune |