コース図
キングアブドゥルアジーズ D1800m
ラップ
24.80 – 47.86 – 1:12.80 – 1:37.83 – 1:50.52
24.80 – 23.06 – 24.94 – 25.03 – 12.69
結果
直線ではカントリーグラマーとミッドナイトバーボンの競り合いとなったが、地元サウジアラビアのエンブレムロードがゴール前で差し切った。先行馬が有利になりやすいこのレースでは珍しい勝ち方だった。1番人気に推された前年覇者ミシュリフはまさかの最下位。日本からはマルシュロレーヌとテーオーケインズが参戦したが、それぞれ6着と8着だった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着差 | 騎手 | 調教師 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エンブレムロード | 牡4 | 57 | W.ラモス | M.アルムロワ | 5 | |
2 | 3 | カントリーグラマー | 牡5 | 57 | 1/2 | F.プラ | B.バファート | 1 |
3 | 8 | ミッドナイトバーボン | 牡4 | 57 | 1 1/2 | J.ロザリオ | S.アスムッセン | 3 |
4 | 6 | メイキングミラクル | 牡7 | 57 | 3 | A.モレノ | M.アルムロワ | 10 |
5 | 1 | アエロトレム | 牡7 | 57 | 1 1/4 | V.レアル | A.ペレイラ | 2 |
6 | 14 | マルシュロレーヌ | 牝6 | 55 | 6 1/2 | C.スミヨン | 矢作芳人 | 13 |
7 | 12 | シークレットアンビション | 牡9 | 57 | 3/4 | T.オシェア | B.シーマー | 12 |
8 | 13 | テーオーケインズ | 牡5 | 57 | 1 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 8 |
9 | 7 | マンダルーン | 牡4 | 57 | 4 1/4 | F.ジェルー | B.コックス | 6 |
10 | 5 | マニークール | セ7 | 57 | 3/4 | M.バルザローナ | A.ファーブル | 7 |
11 | 10 | リアルワールド | 牡5 | 57 | アタマ | L.デットーリ | S.ビン・スルール | 4 |
12 | 2 | アートコレクター | 牡5 | 57 | 1/2 | L.サエス | W.モット | 9 |
13 | 11 | シリウェイ | 牡4 | 57 | 10 1/2 | R.ムーア | F.グラファール | 11 |
14 | 9 | ミシュリフ | 牡5 | 57 | 12 1/2 | D.イーガン | J&T.ゴスデン | 14 |
1〜3着馬の血統構成
1〜3着馬はすべて父か母父がA.P.Indyの血を引いていた。前年はヨーロッパ系の父系を持つ馬が1,3着だったが、この年はアメリカ系の血統構成の馬が上位を占めた。勝ち馬は、前年上位を賑わせたGone West系が父系で、このレースにマッチした配合と言える。
エンブレムロード
Quality Road | Elusive Quality | Gone West | Mr. Prospector 系 Gone West |
Touch Of Greatness | |||
Kobla | Strawberry Road | Northern Dancer 系 Nijinsky | |
Winglet | |||
Venturini | Bernardini | A.P. Indy | Nasrullah 系 A.P. Indy |
Cara Rafaela | |||
Ventura | Chester House | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Estala |
カントリーグラマー
Tonalist | Tapit | Pulpit | Nasrullah 系 A.P.Indy |
Tap your Heels | |||
Settling Mist | Pleasant Colony | Ribot 系 His Majesty | |
Toll Fee | |||
Arabian Song | Forestry | Storm Cat | Northern Dancer 系 Storm cat |
Shared Interest | |||
Prima Centauri | Distant View | Mr. Prospector 系 Mr. Prospector | |
Willstar |
ミッドナイトバーボン
Tiznow | Cees Tizzy | Relaunch | Matchem 系 In Reality |
Tizly | |||
Cee’s Song | Seattle Song | Nasrullah 系 Seattle slew | |
Lonely Dancer | |||
Catch The Moon | Malibu Moon | A.P Indy | Nasrullah 系 A.P Indy |
Macoumba | |||
Catch My Fancy | Yes It’s True | Nasrullah 系 Bold Ruler | |
Walk Away Rene |